|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | Индуктор таблицы расцветки | Индуктивность: | 0.1-1000уХ |
---|---|---|---|
Размер: | 0204, 0307, 0410, 0510 | Толерантности: | 5%, 10%, 20% |
Цена: | Lowest price | Доставка: | ДХЛ, ФЭДЭРАЛ ЭСПРЭСС, ТНТ, УПС, ект ЭМС. |
Высокий свет: | choke coil inductor,high frequency inductor |
Цена фиксированного индуктора/высококачественной аттестации серии таблицы расцветки ВС-ЛГА/Рохс самая низкая
Размеры
0204 0307 0410 0510
Ряд индуктивности
0.1уХ к 1000уХ
Допуск
Дж=+/-5% К=+/-10% Л=+/-15% М=+/-20% П =+/-25% Н=+/-30%
Особенности
Обработанный с покрытием эпоксидной смолы для сопротивления влажности для обеспечения длинной жизни.
Компакт и легковес.
Связывающ тип тесьмой доступный для автоматического инсертер.
Работая ряд темп: -10 степень к до +85 градусов к
Расклассифицированное напряжение тока: 250ВДК
Основное преимущество:
1. Профессиональный и опытный инженер
2. Квалифицированная материальная компетативе цена
3. Проворное обслуживание после-продажи анГоод доставки
Почему выберите нас:
1. Высококачественные и самые лучшие обслуживания.
2. Мы имеем РоХС и ДОСТИГАЕМОСТЬ, аттестацию ККК.
3. Наша компания имеет пропуск ИСО9001: 2008
Оплата и доставка:
1, время выполнения около 3~5 дней.
2, оплата: Т/Т; Западное соединение; ПайПал.
3, грузящ: ДХЛ, Федерал Экспресс, ТНТ, УПС, ект ЭМС
Тип | Серия ЛГА |
Размер | ЛГА0204, ЛГА0307, ЛГА0410, ЛГА0510 |
Индуктивность | Пример: «221" для 220уХ |
Допуск | «М: ±20%, «к»: ±10%, «дж»: ±5% (к) |
Пакет | 1)Т5: Лента/вьюрок 2)Не Т5: Сумка в большей части |
Другое | Подгонянный |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ КХАРАКТЭРИСТИКС&ТЭСТ:
Тип ЛГА0204 | Номинальная индуктивность (уХ) | Допуск | К (минута) | РДК (Ω) максимальное | Частота теста (МХЗ) | Минута СРФ (МХЗ) | Расклассифицированное Идк (мамы) максимальное |
ЛГА0204-Р22 | 0,22 | К=10% М=20% Дж=5% | 35 | 0,40 | 25,2 | 150 | 400 |
ЛГА0204-Р27 | 0,27 | 0,43 | 380 | ||||
ЛГА0204-Р33 | 0,33 | 0,48 | 370 | ||||
ЛГА0204-Р39 | 0,39 | 0,51 | 350 | ||||
ЛГА0204-Р47 | 0,47 | 0,56 | 330 | ||||
ЛГА0204-Р56 | 0,56 | 0,61 | 320 | ||||
ЛГА0204-Р68 | 0,68 | 0,67 | 310 | ||||
ЛГА0204-Р82 | 0,82 | 0,74 | 290 | ||||
ЛГА0204-1Р0 | 1,0 | 0,80 | 270 | ||||
ЛГА0204-1Р2 | 1,2 | 40 | 0,90 | 7,96 | 110 | 260 | |
ЛГА0204-1Р5 | 1,5 | 1,0 | 80 | 250 | |||
ЛГА0204-1Р8 | 1,8 | 1,1 | 60 | 240 | |||
ЛГА0204-2Р2 | 2,2 | 2,2 | 45 | 230 | |||
ЛГА0204-2Р7 | 2,7 | 1,3 | 40 | 220 | |||
ЛГА0204-3Р3 | 3,3 | 1,4 | 38 | 210 | |||
ЛГА0204-3Р9 | 3,9 | 1,6 | 35 | 200 | |||
ЛГА0204-4Р7 | 4,7 | 1,7 | 32 | 190 | |||
ЛГА0204-5Р6 | 5,6 | 1,9 | 30 | 180 | |||
ЛГА0204-6Р8 | 6,8 | 2,0 | 28 | 175 | |||
ЛГА0204-8Р2 | 8,2 | 2,2 | 26 | 165 | |||
ЛГА0204-100 | 10 | 2,5 | 24 | 160 | |||
ЛГА0204-120 | 12 | 2,5 | 2,52 | 22 | 150 | ||
ЛГА0204-150 | 15 | 2,8 | 20 | 145 | |||
ЛГА0204-180 | 18 | 3,1 | 18 | 140 | |||
ЛГА0204-220 | 22 | 3,4 | 17 | 130 | |||
ЛГА0204-270 | 27 | 4,3 | 16 | 80 | |||
ЛГА0204-330 | 33 | 4,7 | 14 | 76 | |||
ЛГА0204-390 | 39 | 5,2 | 13 | 74 | |||
ЛГА0204-470 | 47 | 5,8 | 12 | 70 | |||
ЛГА0204-560 | 56 | 6,4 | 11 | 68 | |||
ЛГА0204-680 | 68 | 7,2 | 10 | 64 | |||
ЛГА0204-820 | 82 | 11,0 | 9,5 | 46 | |||
ЛГА0204-101 | 100 | 12,0 | 9,0 | 44 | |||
ЛГА0204-121 | 120 | 13,0 | 0,796 | 8,0 | 42 | ||
ЛГА0204-151 | 150 | 16,0 | 6,0 | 39 | |||
ЛГА0204-181 | 180 | 18,0 | 5,5 | 37 | |||
ЛГА0204-221 | 220 | 20,0 | 5,0 | 35 | |||
ЛГА0307-Р22 | 0,22 | К=10% М=20% Дж=5% | 35 | 0,40 | 25,2 | 150 | 400 |
ЛГА0307-Р27 | 0,27 | 0,43 | 380 | ||||
ЛГА0307-Р33 | 0,33 | 0,48 | 370 | ||||
ЛГА0307-Р39 | 0,39 | 0,51 | 350 | ||||
ЛГА0307-Р47 | 0,47 | 40 | 0,56 | 330 | |||
ЛГА0307-Р56 | 0,56 | 0,61 | 320 | ||||
ЛГА0307-Р68 | 0,68 | 0,67 | 310 | ||||
ЛГА0307-Р82 | 0,82 | 0,74 | 290 | ||||
ЛГА0307-1Р0 | 1,0 | 0,80 | 270 | ||||
ЛГА0307-1Р2 | 1,2 | 50 | 0,90 | 7,96 | 144 | 260 | |
ЛГА0307-1Р5 | 1,5 | 1,0 | 131 | 250 | |||
ЛГА0307-1Р8 | 1,8 | 1,1 | 121 | 240 | |||
ЛГА0307-2Р2 | 2,2 | 1,2 | 110 | 230 | |||
ЛГА0307-2Р7 | 2,7 | 1,3 | 100 | 220 | |||
ЛГА0307-3Р3 | 3,3 | 1,4 | 94 | 210 | |||
ЛГА0307-3Р9 | 3,9 | 1,6 | 65 | 200 | |||
ЛГА0307-4Р7 | 4,7 | 1,7 | 56 | 190 | |||
ЛГА0307-5Р6 | 5,6 | 1,9 | 48 | 180 | |||
ЛГА0307-6Р8 | 6,8 | 2,0 | 37 | 175 | |||
ЛГА0307-8Р2 | 8,2 | 2,2 | 25 | 165 | |||
ЛГА0307-100 | 10 | 2,5 | 21 | 160 | |||
ЛГА0307-120 | 12 | 2,5 | 2,52 | 19 | 150 | ||
ЛГА0307-150 | 15 | 2,8 | 17 | 145 | |||
ЛГА0307-180 | 18 | 3,1 | 13 | 140 | |||
ЛГА0307-220 | 22 | 3,4 | 9,6 | 130 | |||
ЛГА0307-270 | 27 | 3,8 | 7,2 | 125 | |||
ЛГА0307-330 | 33 | 4,1 | 6,3 | 120 | |||
ЛГА0307-390 | 39 | 4,5 | 6,3 | 115 | |||
ЛГА0307-470 | 47 | 4,9 | 6,3 | 110 | |||
ЛГА0307-560 | 56 | 5,3 | 6,2 | 105 | |||
ЛГА0307-680 | 68 | 5,8 | 5,7 | 100 | |||
ЛГА0307-820 | 82 | 6,3 | 5,3 | 95 | |||
ЛГА0307-101 | 100 | 7,0 | 4,8 | 90 | |||
ЛГА0307-121 | 120 | 13,0 | 0,796 | 3,8 | 90 | ||
ЛГА0307-151 | 150 | 15,0 | 3,5 | 85 | |||
ЛГА0307-181 | 180 | 16,0 | 3,3 | 80 | |||
ЛГА0307-221 | 220 | 17,0 | 3,0 | 75 | |||
ЛГА0307-271 | 270 | 19,0 | 2,8 | 65 | |||
ЛГА0307-331 | 330 | 20,0 | 2,6 | 60 | |||
ЛГА0307-391 | 390 | 22,0 | 2,4 | 55 | |||
ЛГА0307-471 | 470 | 24,0 | 2,25 | 55 | |||
ЛГА0307-561 | 560 | 26,0 | 2,10 | 50 | |||
ЛГА0307-681 | 680 | 28,0 | 1,95 | 45 | |||
ЛГА0307-821 | 820 | 30,0 | 1,85 | 40 | |||
ЛГА0307-102 | 1000 | 33,0 | 1,40 | 40 | |||
ЛГА0410-Р22 | 0,22 | К=10% М=20% Дж=5% | 45 | 0,10 | 25,2 | 300 | 1400 |
ЛГА0410-Р27 | 0,27 | 45 | 0,11 | 270 | 1320 | ||
ЛГА0410-Р33 | 0,33 | 45 | 0,12 | 250 | 1280 | ||
ЛГА0410-Р39 | 0,39 | 45 | 0,13 | 230 | 1200 | ||
ЛГА0410-Р47 | 0,47 | 45 | 0,14 | 220 | 1150 | ||
ЛГА0410-Р56 | 0,56 | 45 | 0,15 | 200 | 1122 | ||
ЛГА0410-Р68 | 0,68 | 45 | 0,16 | 190 | 1030 | ||
ЛГА0410-Р82 | 0,82 | 45 | 10,17 | 172 | 980 | ||
ЛГА0410-1Р0 | 1,0 | 45 | 0,19 | 157 | 920 | ||
ЛГА0410-1Р2 | 1,2 | 50 | 0,21 | 7,96 | 144 | 880 | |
ЛГА0410-1Р5 | 1,5 | 50 | 0,23 | 131 | 830 | ||
ЛГА0410-1Р8 | 1,8 | 55 | 0,25 | 121 | 790 | ||
ЛГА0410-2Р2 | 2,2 | 55 | 0,28 | 110 | 750 | ||
ЛГА0410-2Р7 | 2,7 | 60 | 0,30 | 100 | 720 | ||
ЛГА0410-3Р3 | 3,3 | 65 | 0,34 | 94 | 670 | ||
ЛГА0410-3Р9 | 3,9 | 65 | 0,37 | 65 | 640 | ||
ЛГА0410-4Р7 | 4,7 | 70 | 0,39 | 56 | 620 | ||
ЛГА0410-5Р6 | 5,6 | 70 | 0,43 | 48 | 590 | ||
ЛГА0410-6Р8 | 6,8 | 75 | 0,48 | 37 | 550 | ||
ЛГА0410-8Р2 | 8,2 | 80 | 0,52 | 25 | 530 | ||
ЛГА0410-100 | 10 | 65 | 0,58 | 21 | 500 | ||
ЛГА0410-120 | 12 | 50 | 0,63 | 2,52 | 19 | 480 | |
ЛГА0410-150 | 15 | 50 | 0,72 | 17 | 460 | ||
ЛГА0410-180 | 18 | 50 | 0,77 | 13 | 430 | ||
ЛГА0410-220 | 22 | 50 | 0,84 | 9,6 | 410 | ||
ЛГА0410-270 | 27 | 55 | 0,94 | 7,2 | 390 | ||
ЛГА0410-330 | 33 | 55 | 1,03 | 6,3 | 370 | ||
ЛГА0410-390 | 39 | 50 | 1,12 | 6,3 | 350 | ||
ЛГА0410-470 | 47 | 45 | 1,22 | 6,3 | 340 | ||
ЛГА0410-560 | 56 | 40 | 1,34 | 6,2 | 320 | ||
ЛГА0410-680 | 68 | 40 | 1,47 | 5,7 | 305 | ||
ЛГА0410-820 | 82 | 35 | 1,62 | 5,3 | 290 | ||
ЛГА0410-101 | 100 | 30 | 1,80 | 4,8 | 275 | ||
ЛГА0410-121 | 120 | 55 | 3,70 | 0,796 | 3,8 | 185 | |
ЛГА0410-151 | 150 | 45 | 4,20 | 3,5 | 175 | ||
ЛГА0410-181 | 180 | 50 | 4,60 | 3,3 | 165 | ||
ЛГА0410-221 | 220 | 55 | 5,10 | 3,0 | 155 | ||
ЛГА0410-271 | 270 | 65 | 5,80 | 2,8 | 145 | ||
ЛГА0410-331 | 330 | 65 | 6,40 | 2,6 | 137 | ||
ЛГА0410-391 | 390 | 65 | 7,00 | 2,4 | 133 | ||
ЛГА0410-471 | 470 | 60 | 7,70 | 2,25 | 126 | ||
ЛГА0410-561 | 560 | 60 | 8,85 | 2,10 | 120 | ||
ЛГА0410-681 | 680 | 55 | 9,40 | 1,95 | 113 | ||
ЛГА0410-821 | 820 | 55 | 10,50 | 1,85 | 105 | ||
ЛГА0410-102 | 1000 | 50 | 14,00 | 1,40 | 100 | ||
ЛГА0510-471 | 470 | К=10% М=20% Дж=5% | 60 | 7,70 | 1,9 | 105 | |
ЛГА0510-561 | 560 | 50 | 8,50 | 1,8 | 100 | ||
ЛГА0510-681 | 680 | 55 | 9,00 | 1,5 | 126 | ||
ЛГА0510-821 | 820 | 45 | 10,5 | 1,2 | 120 | ||
ЛГА0510-102 | 1000 | 45 | 14,0 | 1,0 | 113 | ||
ЛГА0510-122 | 1200 | 40 | 16,0 | 0,95 | 105 | ||
ЛГА0510-152 | 1500 | 40 | 21,6 | 0,90 | 100 | ||
ЛГА0510-182 | 1800 | 40 | 24,0 | 0,85 | 85 | ||
ЛГА0510-222 | 2200 | 40 | 34,7 | 0,80 | 80 | ||
ЛГА0510-272 | 2700 | 40 | 40,0 | 0,75 | 75 | ||
ЛГА0510-332 | 3300 | 40 | 59,5 | 0,70 | 62 | ||
ЛГА0510-392 | 3900 | 40 | 66,0 | 0,65 | 59 | ||
ЛГА0510-472 | 4700 | 40 | 74,0 | 0,60 | 55 | ||
ЛГА0510-562 | 5600 | 30 | 80,0 | 0,50 | 40 | ||
ЛГА0510-682 | 6800 | 30 | 85,0 | 0,45 | 35 | ||
ЛГА0510-822 | 8200 | 30 | 95,0 | 0,40 | 30 | ||
ЛГА0510-103 | 10000 | 20 | 105,0 | 0,35 | 25 |
Контактное лицо: Ms.Angel Sun
Телефон: +8613528847020