Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
цвет: | Черный | Пакет: | SMD |
---|---|---|---|
Индуктивность: | 1-1000уХ | Номинальный ток: | 0.18-20А |
ДКР: | 0.009~5.5 р | Время: | Краткость |
Доставка: | ДХЛ, ФЭДЭРАЛ ЭСПРЭСС, ТНТ, УПС, ект ЭМС. | ||
Высокий свет: | smd power inductor,high current inductor |
Индуктор силы серии СМД высокой эффективности незаслоненные ВС-ПБО/высоко течение сатурации
СПЕЦИФИКАЦИИ:
1, ряд индуктивности: 1уХ~1000уХ
2, расклассифицированное течение: 0.18А~20А (Макс)
3, ДКР: 0.009~5.5 Ω (Макс)
4, температурная амплитуда рабочей температуры: – 40 к +85°К
5, диапазон температур хранения: – 10 к +40°К
6, сопротивление большого допустимого Д.К. настоящее и низкое Д.К.
7, магнитный защищаемый поверхностный индуктор держателя с сильнотоковой оценкой
8, низкопрофильный и защищаемое очень эффективное в сознающих космос применениях
9, Низко-устойчивый к глубоким потерям электропитания (минимуму)
10, низкое сопротивление ДК и большое допустимое течение ДК с высокой надежностью
11, магнитные защищаемые продукты доступно для каждой серии для рассмотрения против радиации
12, высокая плотность магнитн-потока сатурации и высокая эффективность
13, открытая магнитная конструкция цепи
14, низкая цена и высокая надежность
15, небольших, средних и больших количеств доступных
ОСОБЕННОСТИ:
Небольшой вертикальный индуктор, занимает небольшой космос.
Неэтилированный, исполненный с директивами РоХС
Низкопрофильный
Высокое течение сатурации
Защищаемое магнитное
ПРИМЕНЕНИЯ:
Портативное оборудование связи
Туннерс ТВ.
Электропитания переключения.
Другие цепи рассмотрения против радиации
Ноутбук
Телевидение ЛКД
Электропитание для ВТРс
Конвертеры ДК/ДК
Мобильный телефон
Монитор дисплея
Рекордер магнитной ленты для видеозаписи
Видеокамера
ТВ цвета
Освещение и электроника автомобиля
Тип етк СМТ.
Оплата и доставка:
1, время выполнения около 3~5 дней.
2, оплата: Т/Т; Западное соединение; ПайПал.
3, грузящ: ДХЛ, Федерал Экспресс, ТНТ, УПС, ект ЭМС
Ряд индуктивности | 1уХ~1000уХ |
Расклассифицированное течение | 0.18-20А |
ДКР | 0.009~5.5 Ω (Макс) |
Номер детали | Л (μХ) | Допуск | Тест Фрек. | ДКР (Ω) Макс | Исат (а) |
ПБО1608-1Р0МТ | 1,0 | 20% | 100кХз | 0,070 | 2,90 |
ПБО1608-1Р5МТ | 1,5 | 20% | 100кХз | 0,085 | 2,60 |
ПБО1608-2Р2МТ | 2,2 | 20% | 100кХз | 0,090 | 2,30 |
ПБО1608-3Р3МТ | 3,3 | 20% | 100кХз | 0,125 | 2,00 |
ПБО1608-4Р7МТ | 4,7 | 20% | 100кХз | 0,160 | 1,50 |
ПБО1608-6Р8МТ | 6,8 | 20% | 100кХз | 0,200 | 1,20 |
ПБО1608-100МТ | 10 | 20% | 100кХз | 0,250 | 1,10 |
ПБО1608-150МТ | 15 | 20% | 100кХз | 0,350 | 0,90 |
ПБО1608-220МТ | 22 | 20% | 100кХз | 0,450 | 0,70 |
ПБО1608-330МТ | 33 | 20% | 100кХз | 0,510 | 0,58 |
ПБО1608-470МТ | 47 | 20% | 100кХз | 0,950 | 0,50 |
ПБО1608-680МТ | 68 | 20% | 100кХз | 1,150 | 0,40 |
ПБО1608-101МТ | 100 | 20% | 100кХз | 2,000 | 0,31 |
ПБО1608-151МТ | 150 | 20% | 100кХз | 2,500 | 0,27 |
ПБО1608-221МТ | 220 | 20% | 100кХз | 4,000 | 0,22 |
ПБО1608-331МТ | 330 | 20% | 100кХз | 5,500 | 0,18 |
ПБО3316-1Р0МТ | 1,0 | 20% | 100кХз | 0,011 | 9,0 |
ПБО3316-1Р5МТ | 1,5 | 20% | 100кХз | 0,012 | 8,0 |
ПБО3316-2Р2МТ | 2,2 | 20% | 100кХз | 0,015 | 7,0 |
ПБО3316-3Р3МТ | 3,3 | 20% | 100кХз | 0,018 | 6,4 |
ПБО3316-4Р7МТ | 4,7 | 20% | 100кХз | 0,022 | 5,4 |
ПБО3316-6Р8МТ | 6,8 | 20% | 100кХз | 0,027 | 4,6 |
ПБО3316-100МТ | 10 | 20% | 100кХз | 0,038 | 3,8 |
ПБО3316-150МТ | 15 | 20% | 100кХз | 0,060 | 3,0 |
ПБО3316-220МТ | 22 | 20% | 100кХз | 0,085 | 2,6 |
ПБО3316-330МТ | 33 | 20% | 100кХз | 0,110 | 2,0 |
ПБО3316-470МТ | 47 | 20% | 100кХз | 0,170 | 1,6 |
ПБО3316-680МТ | 68 | 20% | 100кХз | 0,210 | 1,4 |
ПБО3316-101МТ | 100 | 20% | 100кХз | 0,330 | 1,2 |
ПБО3316-151МТ | 150 | 20% | 100кХз | 0,480 | 1,0 |
ПБО3316-221МТ | 220 | 20% | 100кХз | 0,800 | 0,8 |
ПБО3316-331МТ | 330 | 20% | 100кХз | 1,020 | 0,6 |
ПБО3316-471МТ | 470 | 20% | 100кХз | 1,270 | 0,5 |
ПБО3316-681МТ | 680 | 20% | 100кХз | 2,020 | 0,4 |
ПБО3316-102МТ | 1000 | 20% | 100кХз | 3,000 | 0,3 |
ПБО5022-1Р0МТ | 1,0 | 20% | 100кХз | 0,009 | 20 |
ПБО5022-2Р2МТ | 2,2 | 20% | 100кХз | 0,014 | 16 |
ПБО5022-3Р3МТ | 3,3 | 20% | 100кХз | 0,018 | 14 |
ПБО5022-5Р6МТ | 5,6 | 20% | 100кХз | 0,020 | 12 |
ПБО5022-100МТ | 10 | 20% | 100кХз | 0,031 | 10 |
ПБО5022-150МТ | 15 | 20% | 100кХз | 0,036 | 8,0 |
ПБО5022-220МТ | 22 | 20% | 100кХз | 0,047 | 7,0 |
ПБО5022-330МТ | 33 | 20% | 100кХз | 0,066 | 5,5 |
ПБО5022-470МТ | 47 | 20% | 100кХз | 0,086 | 4,5 |
ПБО5022-680МТ | 68 | 20% | 100кХз | 0,130 | 3,5 |
ПБО5022-101МТ | 100 | 20% | 100кХз | 0,190 | 3,0 |
ПБО5022-151МТ | 150 | 20% | 100кХз | 0,250 | 2,6 |
ПБО5022-221МТ | 220 | 20% | 100кХз | 0,380 | 2,4 |
ПБО5022-331МТ | 330 | 20% | 100кХз | 0,560 | 1,9 |
ПБО5022-471МТ | 470 | 20% | 100кХз | 0,850 | 1,4 |
ПБО5022-681МТ | 680 | 20% | 100кХз | 1,100 | 1,2 |
ПБО5022-102МТ | 1000 | 20% | 100кХз | 1,800 | 1,0 |
Исат: Течение сатурации, течение когда индуктивность станет 10% более низким чем своя исходная величина. | |||||
Детали контакта:
Контакт: Анджел Солнце
Телефон: +86-13528847020
Электронная почта: Admin@winsunhk.cn
Скыпе: Ангельсун618
Вхацапп: 13528847020
Вечат: 13528847020
КК: 553695308
Контактное лицо: Ms.Angel Sun
Телефон: +8613528847020