Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Индуктивность: | 1-3300уХ | Номинальный ток: | 0.07-12А |
---|---|---|---|
ДКР: | 0.008~95 р | Пакет: | SMD |
доставка: | Быстрая | Сертификация: | Rohs |
Высокий свет: | smd power inductor,high current inductor |
Серия индуктора силы высокой точности СМД/ВС-ПИО/незаслоненный провод обмотали/низкая цена
СПЕЦИФИКАЦИИ:
Тип различной поверхности наивысшей мощности моунтабле
индукторы главны к высокой сатурации
Ряд индуктивности: 1уХ~1000уХ
Расклассифицированное течение: 0.12А~6А (Макс)
ДКР: 0.012~6 Ω (Макс)
Температурная амплитуда рабочей температуры: – 40 к + 85°К
Диапазон температур хранения: – 10 к + 40°К
ОСОБЕННОСТИ:
Дизайн низкой цены
Низкий ДКР и высокое течение ДК сатурации
Низкая мощность потерянная, низкая беглость для вокруг оборудования
Низкопрофильный
Высокое течение сатурации
Защищаемое магнитное
Тип СМТ, соответствующий для рефлов солдинг.
ПРИМЕНЕНИЯ:
Света СИД
Переходники
Электрические балласты
Портативное оборудование связи
Ноутбук
Телевидение ЛКД
Электропитание для ВТРс
Конвертеры етк ДК/ДК.
Ряд индуктивности | 1уХ~1000уХ |
Расклассифицированное течение | 0.12-6А |
ДКР | 0.012~6Ω (Макс) |
Оплата и доставка:
1, время выполнения около 3~5 дней.
2, оплата: Т/Т; Западное соединение; ПайПал.
3, грузящ: ДХЛ, Федерал Экспресс, ТНТ, УПС, ект ЭМС
РАЗМЕР РАЗМЕРА: (мм)
Номер детали | Л (μХ) | Допуск | Тест Фрек. | ДКР (Ω) Макс | Исат (а) |
ПИО31-2Р2МТ | 2,2 | 20% | 100 КГц | 0,085 | 1,30 |
ПИО31-3Р3МТ | 3,3 | 20% | 100 КГц | 0,115 | 1,20 |
ПИО31-4Р7МТ | 4,7 | 20% | 100кХз | 0,170 | 1,00 |
ПИО31-100МТ | 10 | 20% | 100кХз | 0,350 | 0,78 |
ПИО31-150МТ | 15 | 20% | 100кХз | 0,550 | 0,60 |
ПИО31-220МТ | 22 | 20% | 100кХз | 0,890 | 0,46 |
ПИО31-270МТ | 27 | 20% | 100кХз | 1,050 | 0,43 |
ПИО31-330МТ | 33 | 20% | 100кХз | 1,250 | 0,40 |
ПИО32-1Р0МТ | 1,0 | 20% | 100кХз | 0,05 | 1,85 |
ПИО32-1Р5МТ | 1,5 | 20% | 100кХз | 0,06 | 1,85 |
ПИО32-1Р8МТ | 1,8 | 20% | 100кХз | 0,07 | 1,70 |
ПИО32-2Р2МТ | 2,2 | 20% | 100кХз | 0,08 | 1,60 |
ПИО32-2Р7МТ | 2,7 | 20% | 100кХз | 0,09 | 1,55 |
ПИО32-3Р3МТ | 3,3 | 20% | 100кХз | 0,10 | 1,40 |
ПИО32-3Р9МТ | 3,9 | 20% | 100кХз | 0,115 | 1,30 |
ПИО32-4Р7МТ | 4,7 | 20% | 100кХз | 0,165 | 1,25 |
ПИО32-5Р6МТ | 5,6 | 20% | 100кХз | 0,185 | 1,20 |
ПИО32-6Р8МТ | 6,8 | 20% | 100кХз | 0,21 | 1,10 |
ПИО32-8Р2МТ | 8,2 | 20% | 100кХз | 0,24 | 1,05 |
ПИО32-100МТ | 10 | 20% | 100кХз | 0,35 | 0,760 |
ПИО32-120МТ | 12 | 20% | 100кХз | 0,46 | 0,685 |
ПИО32-150МТ | 15 | 20% | 100кХз | 0,50 | 0,635 |
ПИО32-180МТ | 18 | 20% | 100кХз | 0,60 | 0,525 |
ПИО32-220МТ | 22 | 20% | 100кХз | 0,65 | 0,500 |
ПИО32-270МТ | 27 | 20% | 100кХз | 0,75 | 0,405 |
ПИО32-330МТ | 33 | 20% | 100кХз | 0,85 | 0,380 |
ПИО32-390МТ | 39 | 20% | 100кХз | 1,00 | 0,355 |
ПИО32-470МТ | 47 | 20% | 100кХз | 1,60 | 0,330 |
ПИО32-560МТ | 56 | 20% | 100кХз | 1,65 | 0,290 |
ПИО32-680МТ | 68 | 20% | 100кХз | 1,85 | 0,275 |
ПИО32-820МТ | 82 | 20% | 100кХз | 2,10 | 0,250 |
ПИО32-101КТ | 100 | 10% | 1кХз | 2,20 | 0,220 |
ПИО42-1Р0МТ | 1,0 | 20% | 100кХз | 0,050 | 3,00 |
ПИО42-1Р5МТ | 1,5 | 20% | 100кХз | 0,055 | 2,80 |
ПИО42-2Р2МТ | 2,2 | 20% | 100кХз | 0,070 | 2,50 |
ПИО42-3Р3МТ | 3,3 | 20% | 100кХз | 0,085 | 2,25 |
ПИО42-4Р7МТ | 4,7 | 20% | 100кХз | 0,120 | 1,80 |
ПИО42-6Р8МТ | 6,8 | 20% | 100кХз | 0,170 | 1,40 |
ПИО42-8Р2МТ | 8,2 | 20% | 100кХз | 0,200 | 1,20 |
ПИО42-100МТ | 10 | 20% | 100кХз | 0,210 | 1,00 |
ПИО42-150МТ | 15 | 20% | 100кХз | 0,470 | 0,82 |
ПИО42-220МТ | 22 | 20% | 100кХз | 0,500 | 0,60 |
Детали контакта:
Контакт: Анджел Солнце
Телефон: +86-13528847020
Электронная почта: Admin@winsunhk.cn
Скыпе: Ангельсун618
Вхацапп: 13528847020
Вечат: 13528847020
КК: 553695308
Контактное лицо: Ms.Angel Sun
Телефон: +8613528847020