Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Индуктивность: | 4.7-470уХ | Номинальный ток: | 0.3-2.7А |
---|---|---|---|
ДКР: | 0.033~1.6 р | Пакет: | SMD |
доставка: | Быстрая | Сертификация: | Rohs |
Размер: | Ультра тонкие | ||
Высокий свет: | smd power inductor,surface mount power inductor |
Небольшая серия индуктора ВС-ПИС силы размера СМД/защищала провод обмотанный/ДК к конвертеру ДК
СПЕЦИФИКАЦИИ:
Тип различной поверхности наивысшей мощности моунтабле
индукторы главны к высокой сатурации
Ряд индуктивности: 4.7уХ~470уХ
Расклассифицированное течение: 0.3А~2.7А (Макс)
ДКР: 0.033~1.6 Ω (Макс)
Температурная амплитуда рабочей температуры: – 40 к + 85°К
Диапазон температур хранения: – 10 к + 40°К
ОСОБЕННОСТИ:
Кольцевая структура, низкий радиальный шум
Различная частота требует будет встречей различным материалом
Материал насыщенный максимумом, широкий ряд индуктивности
Неэтилированные продукты, исполняют с РоХС уступчивым
Низкопрофильный
Высокое течение сатурации
Защищаемое магнитное
Тип СМТ, соответствующий для рефлов солдинг.
ПРИМЕНЕНИЯ:
Портативное оборудование связи
Ноутбук
Телевидение ЛКД
Электропитание для ВТРс
Конвертеры етк ДК/ДК.
Оплата и доставка:
1, время выполнения около 3~5 дней.
2, оплата: Т/Т; Западное соединение; ПайПал.
3, грузящ: ДХЛ, Федерал Экспресс, ТНТ, УПС, ект ЭМС
Ряд индуктивности | 4,7уХ~470уХ |
Расклассифицированное течение | 0.3-2.7А |
ДКР | 0.033~1.6Ω (Макс) |
РАЗМЕР РАЗМЕРА: (мм)
Номер детали | Л (μХ) | Допуск | Тест Фрек. | ДКР (Ω) Макс | Исат (а) |
ПИС63 -4Р7НТ | 4,7 | 20% | 100кХз | 0,059 | 2,00 |
ПИС63 -100МТ | 10 | 20% | 100кХз | 0,140 | 1,00 |
ПИС63 -120МТ | 12 | 20% | 100кХз | 0,165 | 0,94 |
ПИС63 -150МТ | 15 | 20% | 100кХз | 0,180 | 0,86 |
ПИС63 -180МТ | 18 | 20% | 100кХз | 0,250 | 1,00 |
ПИС63 -220МТ | 22 | 20% | 100кХз | 0,250 | 0,90 |
ПИС63 -270МТ | 27 | 20% | 100кХз | 0,360 | 0,64 |
ПИС63 -330МТ | 33 | 20% | 100кХз | 0,410 | 0,70 |
ПИС63 -390МТ | 39 | 20% | 100кХз | 0,470 | 0,53 |
ПИС63 -470МТ | 47 | 20% | 100кХз | 0,510 | 0,50 |
ПИС63 -560МТ | 56 | 20% | 100кХз | 0,720 | 0,46 |
ПИС63 -680МТ | 62 | 20% | 100кХз | 0,395 | 0,60 |
ПИС63 -820МТ | 82 | 20% | 100кХз | 0,750 | 0,32 |
ПИС63 -101МТ | 100 | 20% | 1кХз | 0,850 | 0,30 |
ПИС74 -4Р7НТ | 4,7 | 20% | 100кХз | 0,033 | 2,700 |
ПИС74 -100МТ | 10 | 20% | 100кХз | 0,070 | 1,640 |
ПИС74 -120МТ | 12 | 20% | 100кХз | 0,080 | 1,500 |
ПИС74 -150МТ | 15 | 20% | 100кХз | 0,090 | 1,340 |
ПИС74 -180МТ | 18 | 20% | 100кХз | 0,110 | 1,220 |
ПИС74 -220МТ | 22 | 20% | 100кХз | 0,120 | 1,100 |
ПИС74 -270МТ | 27 | 20% | 100кХз | 0,170 | 1,000 |
ПИС74 -330МТ | 33 | 20% | 100кХз | 0,190 | 0,900 |
ПИС74 -390МТ | 39 | 20% | 100кХз | 0,210 | 0,830 |
ПИС74 -470МТ | 47 | 20% | 100кХз | 0,210 | 0,810 |
ПИС74 -560МТ | 56 | 20% | 100кХз | 0,320 | 0,690 |
ПИС74 -680МТ | 68 | 20% | 100кХз | 0,370 | 0,630 |
ПИС74 -820МТ | 82 | 20% | 100кХз | 0,400 | 0,570 |
ПИС74 -101МТ | 100 | 20% | 1кХз | 0,540 | 0,520 |
ПИС74 -121МТ | 120 | 20% | 1кХз | 0,620 | 0,470 |
ПИС74 -151МТ | 150 | 20% | 1кХз | 0,490 | 0,440 |
ПИС74 -181МТ | 180 | 20% | 1кХз | 0,970 | 0,380 |
ПИС74 -221МТ | 220 | 20% | 1кХз | 1,310 | 0,350 |
ПИС74 -271МТ | 270 | 20% | 1кХз | 1,460 | 0,310 |
ПИС105 -100МТ | 10 | 20% | 100кХз | 0,06 | 2,53 |
ПИС105 -120МТ | 12 | 20% | 100кХз | 0,06 | 2,31 |
ПИС105 -150МТ | 15 | 20% | 100кХз | 0,07 | 2,06 |
ПИС105 -180МТ | 18 | 20% | 100кХз | 0,08 | 1,89 |
ПИС105 -220МТ | 22 | 20% | 100кХз | 0,09 | 1,71 |
ПИС105 -270МТ | 27 | 20% | 100кХз | 0,11 | 1,54 |
ПИС105 -330МТ | 33 | 20% | 100кХз | 0,078 | 1,40 |
ПИС105 -390МТ | 39 | 20% | 100кХз | 0,16 | 1,28 |
ПИС105 -470МТ | 47 | 20% | 100кХз | 0,18 | 1,17 |
ПИС105 -560МТ | 56 | 20% | 100кХз | 0,19 | 1,07 |
ПИС105 -680МТ | 68 | 20% | 100кХз | 0,22 | 0,97 |
ПИС105 -820МТ | 82 | 20% | 100кХз | 0,28 | 0,88 |
ПИС105 -101МТ | 100 | 20% | 1кХз | 0,35 | 0,80 |
ПИС105 -121МТ | 120 | 20% | 1кХз | 0,38 | 0,73 |
ПИС105 -151МТ | 150 | 20% | 1кХз | 0,45 | 0,65 |
ПИС105 -181МТ | 180 | 20% | 1кХз | 0,62 | 0,60 |
ПИС105 -221МТ | 220 | 20% | 1кХз | 0,69 | 0,54 |
ПИС105 -271МТ | 270 | 20% | 1кХз | 0,78 | 0,49 |
ПИС105 -331МТ | 330 | 20% | 1кХз | 1,03 | 0,44 |
ПИС105 -391МТ | 390 | 20% | 1кХз | 1,18 | 0,41 |
ПИС105 -471МТ | 470 | 20% | 1кХз | 1,60 | 0,37 |
Контактное лицо: Ms.Angel Sun
Телефон: +8613528847020